2023年4月末から5月初めにかけて大手メーカー各社の2022年度決算が発表された。
各社の売上高と営業利益を比較する。
2023年3月期(2022年度)の各社決算の比較
単位:億円
メーカー | 売上高 | 営業利益 | 業績 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ソニー | 36446 (+9048) | 2500 (-961) | 増収減益 | ゲーム事業のみ |
任天堂 | 16016 (-5.5%) | 5043 (-14.9%) | 2年連続減収減益 | |
バンダイナムコ | 9900 (+1008) | 1164 (-90) | 増収減益 | |
セガサミー | 3896 (+687) | 467 (+147) | 2年連続増収増益 | |
スクウェアエニックス | 3432 (-220) | 443 (-149) | 減収減益 | |
コナミ | 3143 (+148) | 566 (-237) | 増収減益 | |
カプコン | 1259 (+119) | 508 (+79) | 増収増益 10年連続増益 | |
コーエーテクモ | 784 (+7.8%) | 391 (+13.3%) | 4年連続増収増益 | |
KADOKAWA フロムソフトウェアの親会社 | 305 (-108) | 142 (+90) | 増収増益 | ゲーム事業のみ |
大手各社が増収や増益の中で、任天堂とスクウェアエニックスの2社だけが減収減益となっている。
2020年度からのコロナバブルが終わり、品質の高いゲームが求められているということだろうか。
一言
総じて各社好調なのにスクエニは不調やな・・
ついでに任天堂は絶好調なイメージなのに来期も3年連続減収減益予定になっててSwitchは完全にピークアウト感
ついでに任天堂は絶好調なイメージなのに来期も3年連続減収減益予定になっててSwitchは完全にピークアウト感
ポチップ