2023年11月3日、アクションRPG『Star Ocean: The Second Story R』がSteam向けにも配信された。
<関連記事>
【復活】『SO2R』メタスコア86点のシリーズ歴代最高評価!歴代作品のメタスコアを比較
本作はシリーズで最大の人気作である『SO2』のリメイクのため事前の期待も高くメタスコアもシリーズ歴代最高となった影響もあり、リリース後の土日を迎えて最大同接が「8019人」となった。
※オフラインのソロゲームはほぼ確実にリリース直後の土日の同接=最大同接となる
https://steamcharts.com/app/2238900
Steamで配信中の『SO』シリーズ最大同接は以下の通り。昨年リリースされたナンバリング最新作『SO6』の約2倍の同接である。
発売 | タイトル | 最大同接 | Steam 好評率 |
---|---|---|---|
2017年11月 | 『SO4』 スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 4K & Full HD Remaster | 1302 | 70% |
2022年10月 | 『SO6』 スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE | 4420 | 69% |
2023年11月 | 『SO2R』 STAR OCEAN THE SECOND STORY R | 8019 | 96% |
同様に近年のスクエニリメイク(リマスター)タイトルと比較。
発売 | タイトル | 最大同接 | Steam 好評率 |
---|---|---|---|
2020年4月 | 『聖剣3ToM』 聖剣伝説3 TRIALS of MANA | 6794 | 92% |
2020年12月 | 『DQ11S』 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S | 4752 | 93% |
2021年4月 | 『サガ フロンティア リマスター』 | 2551 | 92% |
2021年4月 | 『ニーアレプリカント1.22』 NieR Replicant™ ver.1.22474487139… | 28509 | 87% |
2021年6月 | 『聖剣LoM』リマスター 聖剣伝説 Legend of Mana | 1466 | 80% |
2021年9月 | 『アクトレイザー・ルネサンス』 | 977 | 76% |
2021年10月 | 『Sa・Ga COLLECTION』 | 121 | 81% |
2022年2月 | 『FF6』ピクセルリマスター FINAL FANTASY VI | 4482 | 89% |
2022年4月 | 『クロノクロス』リマスター CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION | 2200 | 62% |
2022年6月 | 『FF7RI』 FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE | 13803 | 89% |
2022年9月 | 『DQ10オフライン』 ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン | 3469 | 57% |
2022年11月 | 『タクティクスオウガ リボーン』 | 10671 | 74% |
2022年12月 | 『ミンサガ』リマスター ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター | 2397 | 91% |
2022年12月 | 『CCFF7R』 CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION | 8043 | 90% |
2023年4月 | 『ライブアライブ』HD-2Dリメイク | 465 | 88% |
『ニーアオートマタ』ヒット後に実質プレイ不可能だった『ニーアレプリカント』と、Epic後発であるもののFFナンバリング相当の『FF7RI』は別格だが、これを除くと『SO2R』を上回っているのは『タクティクスオウガ』と『CCFF7R』の2タイトルのみ。『CCFF7R』とほぼ同じ同接である。
特筆すべきはDQナンバリングに相当する『DQ11S』『DQ10オフライン』をも『SO2R』が上回っている。
さらに、配信直後ではあるもののSteam好評率は96%圧倒的好評であり、これはスクエニリメイクタイトルとして過去最高。
配信直後ながら快挙と言える結果であるが、この結果を踏まえて今後のタイトルに活かすことができるか?
ワイは原作未プレイやから3Dフィールドにドット絵キャラがどうかと思ってセール待ちやったけどここまで評価高いと早くやりたくなってきたな
ポチップ
ポチップ