2023年10月20日現在、metacriticにおける『FF16』のユーザースコアは8.1、『ティアキン』のユーザースコアは8.2となっており、メタスコアほどの差は開いていない。
※ユーザースコアは誰でも投稿できて荒らし被害などもあるためメタスコアに比べて信頼性は低い
また、今や世界一のゲームショーとなった「The Game Awards 2023」(TGA2023)が12月に控えており、ノミネート対象期間となる2022年11月~2023年10月の注目タイトルがほぼ出揃ったので、対象期間のスクエニタイトルと今年の注目作を比較する。
併せて、購入者のみレビューかつプレイ時間も確認できるSteamは最も信頼性の高いユーザーレビューであり、Steam版が存在する場合は好評率も併記する。
TGA2023対象期間のスクウェア・エニックスタイトル
発売日 | タイトル | メタ スコア | ユーザー スコア | Steam |
---|---|---|---|---|
11/4 | ハーヴェステラ (HARVESTELLA) | 73 | 4.2 | 78% やや好評 |
11/11 | タクティクスオウガ リボーン (Tactics Ogre: Reborn) | 84 | 5.7 | 74% やや好評 |
12/1 | ロマンシング サガ -ミンストレルソング- リマスター | 68 | 5.2 | 91% 非常に好評 |
12/9 | ドラゴンクエストトレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 | 72 | 5.9 | 73% やや好評 |
12/13 | クライシス コア -ファイナルファンタジーVII- リユニオン | 78 | 8.1 | 90% 非常に好評 |
1/14 | FORSPOKEN (フォースポークン) | 64 | 3.8 | 61% 賛否両論 |
2/16 | シアトリズム ファイナルバーライン | 87 | 7.7 | - |
2/24 | オクトパストラベラー2 (OCTOPATH TRAVELER II) | 84 | 8.7 | 95% 圧倒的に好評 |
3/9 | パラノマサイト FILE23 本所七不思議 | 85 | 8.5 | 95% 圧倒的に好評 |
6/22 | ファイナルファンタジー16 (FINAL FANTASY XVI) | 87 | 8.1 | - |
9/28 | インフィニティストラッシュ ドラゴンクエスト ダイの大冒険 | 62 | 4.5 | 43% 賛否両論 |
黄色の凡評価が多めとなっており、世間的なクソゲーのイメージを覆すには至らずか。
11タイトル中6タイトルにおいていずれかの評価が7割未満となっており半数を超えている。
TGA2023対象期間の注目タイトル
発売日 | タイトル | メタ スコア | ユーザー スコア | Steam レビュー |
---|---|---|---|---|
1/12 | ONE PIECE ODYSSEY (ワンピース オデッセイ) | 73 | 6.7 | 82% 非常に好評 |
1/20 | ファイアーエムブレム エンゲージ | 80 | 6.6 | - |
1/25 | Hi-Fi RUSH | 87 | 8.9 | 97% 圧倒的に好評 |
1/28 | Dead Space | 89 | 8.7 | 91% 非常に好評 |
2/10 | ホグワーツ・レガシー | 84 | 8.6 | 91% 非常に好評 |
2/16 | テイルズオブシンフォニア Remastered | 63 | 3.5 | 82% 非常に好評 |
2/17 | ワイルドハーツ | 79 | 7.9 | 47% 賛否両論 |
2/21 | Atomic Heart | 70 | 6.9 | 84% 非常に好評 |
2/22 | 龍が如く 維新! 極 | 81 | 7.3 | 83% 非常に好評 |
2/24 | 星のカービィ Wii デラックス | 79 | 8.8 | - |
3/3 | Wo Long: Fallen Dynasty | 81 | 7.6 | 46% 賛否両論 |
3/17 | ベヨネッタ オリジンズ セレッサと迷子の悪魔 | 81 | 8.7 | - |
3/23 | ライザのアトリエ3 ~終わりの錬金術士と秘密の鍵~ | 81 | 7.6 | 92% 非常に好評 |
3/24 | バイオハザード RE:4 | 93 | 7.8 | 97% 圧倒的に好評 |
4/21 | Dead Island 2 | 73 | 7.6 | - |
4/28 | STAR WARS ジェダイ:サバイバー | 85 | 6.3 | 64% 賛否両論 |
5/2 | Redfall | 56 | 3.5 | 31% やや不評 |
5/12 | ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム | 96 | 8.2 | - |
5/16 | HUMANITY | 86 | 7.5 | 95% 非常に好評 |
6/2 | ストリートファイター6 | 92 | 7.0 | 88% 非常に好評 |
6/6 | ディアブロ IV | 86 | 2.1 | 51% 賛否両論 |
7/14 | エグゾプライマル | 67 | 4.0 | 79% やや好評 |
7/21 | ピクミン4 | 87 | 9.0 | - |
7/25 | Remnant 2 | 80 | 6.9 | 83% 非常に好評 |
8/3 | Baldur's Gate 3 | 96 | 8.9 | 96% 圧倒的に好評 |
8/25 | ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON | 86 | 7.9 | 89% 非常に好評 |
8/30 | Sea of Stars | 88 | 8.0 | 87% 非常に好評 |
9/6 | Starfield | 83 | 6.9 | 71% やや好評 |
9/14 | ザ クルー:モーターフェス | 75 | 7.8 | - |
9/19 | Lies of P | 80 | 8.2 | 89% 非常に好評 |
9/19 | Mortal Kombat 1 | 83 | 7.4 | 72% やや好評 |
9/22 | PAYDAY 3 | 68 | 3.0 | 40% 賛否両論 |
9/28 | イースX -NORDICS- | TBD | 9.3 | - |
9/29 | COCOON | 89 | 8.2 | 97% 圧倒的に好評 |
10/5 | アサシン クリード ミラージュ | 77 | 7.5 | - |
10/6 | 帰ってきた 名探偵ピカチュウ | 66 | 4.3 | - |
10/10 | Forza Motorsport | 85 | 7.8 | 39% やや不評 |
10/13 | Lords of the Fallen | 75 | 7.0 | 59% 賛否両論 |
10/17 | ソニックスーパースターズ | 73 | 8.9 | 67% 賛否両論 |
10/20 | Marvel's Spider-Man 2 | 90 | 9.1 | - |
10/20 | スーパーマリオブラザーズ ワンダー | 92 | 9.2 | - |
10/24 | Cities: Skylines II | 75 | 3.3 | 48% 賛否両論 |
10/27 | Alan Wake 2 | 89 | 8.7 | - |
ユーザースコアは全体的に低くなる傾向はあるが、同ハード同シリーズであれば比較対象として問題ないと思われる。
例えば『ブレワイ』のユーザースコアは8.8であり、『ティアキン』の8.2と大きく差がある。
また、いずれかの評価7割未満でクソゲーと呼ばれるのであればスクエニに限らず、バンナムの『ワンピオデッセイ』、MSの『Redfall』『Starfield』『Forza』、カプコンの『エグゾプライマル』、コエテクの『ワイルドハーツ』『ウォーロン』、任天堂の『FEエンゲージ』『名探偵ピカチュウ』など各社コンスタントにクソゲーをリリースしている。
一言
メタスコアだけなら『ティアキン』と『BG3』の一騎打ちって感じやな
ユーザー評価なら『BG3』『オクトラ2』『Hi-Fi RUSH』で『BG3』が一歩リード
『FF16』も一応GOTY圏内やけどライバルが強すぎるわ
ユーザー評価なら『BG3』『オクトラ2』『Hi-Fi RUSH』で『BG3』が一歩リード
『FF16』も一応GOTY圏内やけどライバルが強すぎるわ
ポチップ